旅游管理强调培养实用性、专业性以符合现今旅游市场所需专业人才,毕业授予旅游管理专业工商管理学士学位(Bachelor of Business Administration in Tourism Management)
- 在以中文教学的特点之上,课程大纲不仅包括了跨文化沟通和管理、旅游市场营销和商务沟通等学科整,还整合了工商管理、开发计划、通讯、信息技术、艺术和服务管理等若干跨学科知识,此外还融入就业必备的英语课程以及与时俱进的酒店、旅游等商业管理相关的革新课程。
旅游管理强调培养实用性、专业性以符合现今旅游市场所需专业人才,毕业授予旅游管理专业工商管理学士学位(Bachelor of Business Administration in Tourism Management)
旅游管理专业学生毕业就业的对口工作职位:
根据泰国教育部课程设置标准课程结构进行如下划分, 全部课程总学分不低于132学分:
通识教育课(30学分)
专业课 (99学分)
自由选修课 (6学分)
必须OR选修 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 |
通识教育-终身学习 | KG 131 | 批判与创新思维 | Critical and Innovative Mindset | 3 学分 |
通识教育-终身学习(选1门) | KG 132 | 信息与数据管理 | Information and Data Management | |
KG 133 | 商业理念与创业思维 | Business Mind and Start-up Thinking | ||
KG 134 | 国际政治与全球热点 | International Politics and Global Issues | ||
KG 135 | 世界文明批判 | Critical Views of World Civilizations | ||
通识教育-价值与伦理 | KG 145 | 东西方思维与价值 | Eastern and Western Views and Values | |
通识教育-价值与伦理(选1门) | KG 146 | 现代公民与公众意识 | Modern Citizens and Public Mind | |
KG 147 | 艺术杰作 | Art Masterpieces | ||
KG 148 | 现代商务信息安全 | Information Security in Modern Business | ||
通识教育-生活质量 | KG 151 | 健康与幸福生活 | Healthy and Happy life | |
通识教育-生活质量(选1门) | KG 154 | 商务和生活中的数学与科学 | Mathematics and Scieneces in Business and Daily Life | |
KG 156 | 科技、环境与生活质量 | Technology, Environment and Quality of Life | ||
KG 157 | 数字时代新技能 | Technology Competence in Digital Era | ||
通识教育-语言与跨文化交际 | KG 155 | 东盟国家社会与文化 | ASEAN and Cross-Cultural Communication | |
LA 130 | 基础英语 | Fundamental English | ||
LA 131 | 英语1 | English for Communication 1 | ||
LA 132 | 英语2 | English for Communication 2 | ||
KH 160 | 基础泰语 | Communication Skills in Thafor Non-Native Speakers | ||
专业基础课 | KB 216 | 组织与策略管理 | Organization and Strategic Management | |
KB 217 | 供应链管理 | Operation, Logistics and Supply Chain Management | ||
KB 218 | 营销原理与创新 | Principles of Marketing and Marketing Innovation | ||
KB 219 | 定量分析与商业统计 | Quantitative Analysis and Business Statistics | ||
KB 220 | 企业财务学 | Business Finance | ||
KB 221 | 商业经济学 | Business Economics | ||
KB 222 | 会计学原理 | Accounting for Business | ||
KB 223 | 商业道德与法律 | Law and Ethics for Business Operation | ||
专业必修课 | KT 305 | 旅游运营管理 | Tour Operation Management | |
KT 311 | 旅游者行为学 | Tourist Behavior | ||
KT 316 | 旅游学概论 | Introduction to Tourism Industry | ||
KT 319 | 旅游信息系统 | Tourism Information Systems | ||
KT 322 | 旅游物流管理 | Logistcs Management for Tourism Industry | ||
KT 327 | 酒店与度假村住宿管理 | Resort & Hotel Management | ||
KT 328 | 旅游可持续管理 | Sustainable Tourism Management | ||
KT 329 | 旅游英语 | English for Tourism | ||
KT 330 | 旅游数字化运营 | Digital Operations for Tourism | ||
KT 333 | 文创旅游 | Creative and Cultural Tourism | ||
KT 363 | 餐饮服务运营管理 | Food and Beverage Service Operations Management | ||
KT 364 | 会展管理 | MICE Management | ||
KT 412 | 旅游管理 Capstone项目 | Capstone Business Project in Tourism Management | ||
语言选修课(选5门)英语 | KE 316 | 旅游基础写作 | Basic Writing for Tourism | |
KE 311 | 餐旅英语 | English for Hospitality | ||
KE 327 | 英文会话 | Business Conversation | ||
KE 325 | 基础阅读技巧 | Basic Reading Skills | ||
KE 333 | 商务阅读 | Reading in Business | ||
语言选修课(选5门)泰语 | KH 351 | 交际泰语1 | Communicative Thai 1 | |
KH 352 | 交际泰语2 | Communicative Thai 2 | ||
KH 353 | 交际泰语3 | Communicative Thai 3 | ||
KH 354 | 交际泰语4 | Communicative Thai 4 | ||
KH 355 | 交际泰语5 | Communicative Thai 5 | ||
实习课程 | KT 331 | Special Topics in Tourism Management | |
KT 332 | Career Preparation | ||
KT 411 | Co-operative Education | ||
自由选修课(选一门) | - | 任何本学院开设 (AD, IB, FA) 的课程,非本专业课程 |
1.学费
4年本科全部学杂费79万泰铢(包括注册费、国际学生管理费、大学公共资源使用费、论文与专题研究指导费、医疗保险、毕业典礼费、拓展训练费等)。
项目 | 第一年 | 第二年 | 第三年 |
申请费 | 2万泰铢 | ||
学费 | 39.5万泰铢 | 18.75万泰铢 | 18.75万泰铢 |
每年共计 | 41.5万泰铢 | 18.75万泰铢 | 18.75万泰铢 |
共计 | 79万泰铢 |