采用中文授课的同时,利用理论与实务并重的训练方式,培养全方位的艺术人才,毕业授予创意设计专业美术与应用艺术学士学位(Bachelor of Fine and Applied Arts in Creative Design)
- 创意设计专业致力于培养既有学识,艺术又有经济头脑的符合职业需求的高质量学生。“创新思考, 熟练工作”原理针对创意设计专业,侧重于培养有艺术创新思维和有经济运营原则的学生,使学生得以服务各行各业。
采用中文授课的同时,利用理论与实务并重的训练方式,培养全方位的艺术人才,毕业授予创意设计专业美术与应用艺术学士学位(Bachelor of Fine and Applied Arts in Creative Design)
博仁大学美术与应用艺术学士创意设计专业旨在培养具备下列素质的毕业生:
根据泰国教育部课程设置标准课程结构进行如下划分, 全部课程总学分不低于129学分:
通识教育课(30学分)
专业课 (93学分)
自由选修课 (6学分)
必须OR选修 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 |
通识教育-终身学习 | GE 170 | 泰国社会经济4.0 | ThaSociety and Economy in Thailand 4.0 | 3 学分 |
GE 171 | 创意思维与创新 | Creative Thinking and Innovation | ||
GE 172 | AEC国家和中国的新经济与文化 | New Economy and Cultures of AEC Countries and China | ||
BA 103 | 数字创业 | Digital Entrepreneurship | ||
MA 109 | 数理统计 | Mathematics and Statistics | ||
SC 106 | 科学和技术 | Science and Technology | ||
CT101 | 人工智能世界和物联网 | Artificial Intelligent World and IoTs | ||
通识教育-语言与跨文化交际 | LA 130 | 基础英文 | Essential English | |
LA 131 | 沟通英语1 | English for Communication 1 | ||
LA132 | 沟通英语2 | English for Communication 2 | ||
专业核心课 | FA 207 | 艺术结构 | Art Composition | |
FA 221 | 美学 | Art Aesthetics | ||
FA 223 | 素描 | Drawing | ||
FA 225 | 色彩理论 | Theory of Color | ||
FA 226 | 创意设计文化之都 | Cultural Capital for Creative Design | ||
FA 227 | 计算机创意设计 | Computer Programs for Creative Design | ||
FA 228 | 艺术与设计世界 | World of Art and Design | ||
FA 230 | 泰国文化创意 | ThaLanguage for Creative Design | ||
专业基础课 | FA 301 | 创意摄影演示 | Creative Photography for Presentation | |
FA 302 | 数位媒体设计师的定位 | Identity for Designer in Digital Media | ||
FA 303 | 生活产品设计 | Lifestyle Porduct Design | ||
FA 307 | 日常生活中的字型学 | Typography in Everyday Life | ||
FA 309 | 创意展览设计 | Creative Exhibition Design | ||
FA 312 | 创意设计专题 | Special Topics in Creative Design | ||
FA 401 | 创意设计顶点项目1 | Capstone Project in Creative Design 1 | ||
FA 402 | 创意设计顶点项目2 | Capstone Project in Creative Design 2 | ||
专业必修课 | FA 403 | 艺术论文准备 | Art Thesis Preparation | |
FA 404 | 艺术论文 | Art Thesis | ||
FA 405 | 实习 | Practium | ||
FA 338 | 平面沟通设计 | Graphic for Communication | ||
FA 339 | 数码排版设计 | Digital Layout Design | ||
FA 340 | 插画设计 | Story Illustration | ||
FA 341 | 平面设计摄影 | Photography for Graphic Design | ||
FA 342 | 产品包裝设计 | Product and Packaging Design | ||
FA 343 | 环境平面设计 | Environmental Graphic Design | ||
FA 344 | 平面设计使用者体验设计 | User Experience Design | ||
FA 345 | 动画设计 | Animation Design | ||
FA 346 | 品牌平面设计 | Graphic Design for Branding | ||
FA 347 | 广告设计 | ICreative Advertising Design | ||
FA 348 | 设计创业 | Graphic Design Entrepreneurship | ||
自由选修课(选2门) | FA 380 | 家庭基本室内环境设计 | Basic Interior Environmental Design for Home | 3 学分 |
KH 160 | 基础泰语 | Basic ThaLanguage | ||
- | 自由选修课程可以调整其他自由选修( Can change to other electives ) |
1.学费
4年本科全部学杂费79万泰铢(包括注册费、国际学生管理费、大学公共资源使用费、论文与专题研究指导费、医疗保险、毕业典礼费、拓展训练费等)。
项目 | 第一年 | 第二年 | 第三年 |
申请费 | 2万泰铢 | ||
学费 | 39.5万泰铢 | 18.75万泰铢 | 18.75万泰铢 |
每年共计 | 41.5万泰铢 | 18.75万泰铢 | 18.75万泰铢 |
共计 | 79万泰铢 |